1 cuota de $6.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.300,00 |
2 cuotas de $3.739,68 | Total $7.479,36 | |
3 cuotas de $2.560,11 | Total $7.680,33 | |
6 cuotas de $1.416,03 | Total $8.496,18 | |
9 cuotas de $1.035,30 | Total $9.317,70 | |
12 cuotas de $847,88 | Total $10.174,50 | |
18 cuotas de $701,51 | Total $12.627,09 | |
24 cuotas de $630,00 | Total $15.120,00 |
3 cuotas de $2.684,43 | Total $8.053,29 | |
6 cuotas de $1.478,40 | Total $8.870,40 |
3 cuotas de $2.712,36 | Total $8.137,08 | |
6 cuotas de $1.489,01 | Total $8.934,03 | |
9 cuotas de $1.114,19 | Total $10.027,71 | |
12 cuotas de $912,50 | Total $10.950,03 |
3 cuotas de $2.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.300,00 |
1 cuota de $6.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.300,00 |
INGREDIENTES
- Pasta de Maní
- Dulce de Leche Repostero de
contenido Glucídico Reducido.
- Glicósido de Estiviol
¡La mejor Pasta de Maní del mundo se une
al Tradicional Dulce de Leche!
- Sin Azúcar
- Sin TACC
- Sin Grasas Trans
- Apto Diabéticos
- Certificación Kosher
Elaborada con maní de Exportación.
Cuando consumes Le-Fit, puedes estar seguro de
que te estas alimentando, con la mejor materia
prima que el mercado tiene para ofrecerte.
- Al no usar estabilizante, es común que el
aceite se separe del maní (a más tiempo más
se va a separar).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
- Valor energético: 74 kcal = 308 (4% VD)
- Carbohidratos: 2,5 g (1% VD)
- Proteínas: 3,1g (4% VD)
- Grasas totales: 5,7 g (10% VD)
- Grasas saturadas: 0,9 g (2% VD)
- Grasas Trans: 0 g
- Otros componentes
- Sodio: 6 mg (0% VD)
- Fibra: 1,8 g (7% VD)
Los valores diarios se basan en una
dieta de 2000 Kcal